(二十五)抓好貫徹落實(shí)。各縣區、各有關(guān)部門(mén)和單位要按照職責分工,對標對表重點(diǎn)任務(wù)清單,加強日常督促落實(shí),統籌做好政策指導和解讀,確保按期高質(zhì)量完成各項任務(wù)。各縣區政府負責具體實(shí)施落實(shí),確保各項政策措施落地見(jiàn)效。市發(fā)展改革委要發(fā)揮牽頭抓總作用,做好年度重點(diǎn)工作安排部署,加快推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系建設。
(二十六)深入交流合作。各縣區、各有關(guān)部門(mén)和單位要搶抓“一帶一路”建設、西部大開(kāi)發(fā)形成新格局以及黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展等政策機遇,在綠色低碳循環(huán)發(fā)展領(lǐng)域的政策溝通、技術(shù)交流、項目合作、人才培訓等方面加強對外合作交流,不斷提高我市推動(dòng)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的能力和水平。
(二十七)強化宣傳引導。各縣區、各有關(guān)部門(mén)和單位要通過(guò)多途徑、多渠道深入宣講綠色低碳發(fā)展理念,講好我市綠色低碳循環(huán)發(fā)展故事,大力宣揚先進(jìn)典型,及時(shí)曝光破壞生態(tài)、污染環(huán)境、嚴重浪費資源和違規亂上高耗能、高排放項目等方面的負面典型,營(yíng)造綠色低碳循環(huán)發(fā)展良好氛圍。
附件:天水市加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系重點(diǎn)任務(wù)責任清單
附件
天水市加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系重點(diǎn)任務(wù)責任清單
重 點(diǎn) 任 務(wù) | 責任單位 | |||
一、健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展生產(chǎn)體系 | (一)推進(jìn)工業(yè)綠色升級 | 1 | 開(kāi)展原材料行業(yè)符合規范條件動(dòng)態(tài)核查,引導化工、有色、建材等行業(yè)規范發(fā)展,大力推進(jìn)延鏈補鏈。 | 市工信局 |
2 | 鼓勵建材、機械、輕工、食品、紡織、醫藥等企業(yè)謀劃實(shí)施綠色化改造項目,加大財政專(zhuān)項資金支持力度。 | 市工信局、市財政局 | ||
3 | 推行工業(yè)產(chǎn)品綠色設計,創(chuàng )建一批綠色工廠(chǎng)、綠色園區,建設綠色制造體系。 | 市工信局 | ||
4 | 大力發(fā)展工業(yè)再制造,加強再制造產(chǎn)品認證與推廣應用,鼓勵重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)選擇專(zhuān)業(yè)化再制造服務(wù)公司合作。 | 市工信局 | ||
5 | 推進(jìn)工業(yè)資源綜合利用基地建設,強化技術(shù)攻關(guān),提高工業(yè)廢棄物資源集中處置能力。 | 市工信局 | ||
6 | 全面推行清潔生產(chǎn),依法在“雙超雙有高耗能”行業(yè)實(shí)施強制性清潔生產(chǎn)審核,制定出臺全市強制性清潔生產(chǎn)審核工作實(shí)施方案(2021-2023年),審定發(fā)布年度重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單,完成年度清潔生產(chǎn)審核與驗收工作任務(wù)。 | 市生態(tài)環(huán)境局、市工信局 | ||
重 點(diǎn) 任 務(wù) | 責任單位 | |||
一、健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展生產(chǎn)體系 | (一)推進(jìn)工業(yè)綠色升級 | 7 | 持續推進(jìn)“散亂污”企業(yè)整治,建立“散亂污”企業(yè)動(dòng)態(tài)管理機制,分類(lèi)實(shí)施關(guān)停取締、整合搬遷和整改提升。 | 市生態(tài)環(huán)境局、市工信局 |
8 | 貫徹落實(shí)《甘肅省排污許可管理實(shí)施細則(試行)》。加強危險廢物規范化管理,開(kāi)展危險廢物專(zhuān)項整治行動(dòng)。 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||
(二)加快農業(yè)綠色發(fā)展 | 9 | 鼓勵發(fā)展生態(tài)種植、生態(tài)養殖,開(kāi)展綠色食品、有機農產(chǎn)品認證和管理,增強綠色優(yōu)質(zhì)農產(chǎn)品供給能力。 | 市農業(yè)農村局、市市場(chǎng)監管局、市林業(yè)草原局、市畜牧獸醫局 | |
10 | 發(fā)展生態(tài)循環(huán)農業(yè),加快推進(jìn)畜禽糞污資源化利用,加強規模養殖場(chǎng)糞污處理設施設備配套建設,開(kāi)展種養結合綠色循環(huán)發(fā)展試點(diǎn)。加快推進(jìn)病死畜禽無(wú)害化處理體系建設,加強對養殖場(chǎng)(戶(hù))病死畜禽無(wú)害化處理的監督管理和規范處置工作,進(jìn)一步提高畜禽糞污綜合利用率。 | 市農業(yè)農村局、市畜牧獸醫局 | ||
11 | 通過(guò)優(yōu)化區域布局,完善政策支撐,創(chuàng )新體制機制,不斷優(yōu)化秸稈“五化”利用結構,規范各類(lèi)秸稈綜合利用技術(shù)模式,推進(jìn)農作物秸稈綜合利用,建立完善秸稈收儲體系。 | 市農業(yè)農村局 | ||
12 | 加強農膜污染治理,實(shí)施廢舊農膜回收利用示范縣建設項目,扶持壯大廢舊農膜回收加工企業(yè),健全回收網(wǎng)絡(luò )體系。 | 市農業(yè)農村局 | ||
13 | 強化耕地質(zhì)量保護與提升,開(kāi)展“種地養地”。大力推進(jìn)高標準農田建設,實(shí)施耕地輪作試點(diǎn),構建茬口銜接合理的輪作制度。 | 市農業(yè)農村局、市自然資源局 | ||
重 點(diǎn) 任 務(wù) | 責任單位 | |||
一、健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展生產(chǎn)體系 | (二)加快農業(yè)綠色發(fā)展 | 14 | 發(fā)展林業(yè)循環(huán)經(jīng)濟,推進(jìn)中幼林撫育、低效林改造、木材加工等相關(guān)林業(yè)“三剩物”和次小薪材資源化利用,實(shí)施森林生態(tài)標志產(chǎn)品建設工程,有序利用森林景觀(guān),發(fā)展生態(tài)旅游。 | 市林業(yè)草原局、市文化旅游局 |
15 | 大力推進(jìn)農業(yè)節水,推廣高效節水技術(shù),加強水肥一體化技術(shù)、壟膜溝灌技術(shù)以及地膜替代增效、生物有機肥使用等綠色生物技術(shù)推廣應用。 | 市農業(yè)農村局、市畜牧獸醫局 | ||
16 | 推行水產(chǎn)健康養殖,積極創(chuàng )建國家級水產(chǎn)健康養殖示范場(chǎng),加強養殖尾水監測,規范設置養殖尾水排放口,因地制宜發(fā)展池塘健康養殖,推廣池塘多品種混養、魚(yú)菜共生、稻漁共養等多營(yíng)養層級立體生態(tài)養殖,健全養殖生產(chǎn)單位內部生產(chǎn)管理體系,鼓勵實(shí)施標準化管理,構建綠色養殖生態(tài)系統。 | 市畜牧獸醫局 | ||
17 | 實(shí)施農藥、獸用抗菌藥使用減量和產(chǎn)地環(huán)境凈化行動(dòng)。推動(dòng)獸用抗菌藥減量化使用,開(kāi)展獸用抗菌藥專(zhuān)項整治行動(dòng)和獸用抗菌藥減量化使用試點(diǎn)。 | 市農業(yè)農村局、市畜牧獸醫局 | ||
18 | 依法加強養殖水域灘涂統一規劃,編制《天水市養殖水域灘涂規劃》、嚴格養殖證發(fā)放登記,依法規范養殖生產(chǎn)秩序。 | 市畜牧獸醫局、市自然資源局 | ||
19 | 落實(shí)長(cháng)江流域“十年禁漁”,繼續實(shí)施自然水域禁漁制度,強化漁政執法監管,嚴厲打擊非法捕撈,開(kāi)展增殖放流活動(dòng),加強水生生物養護。 | 市畜牧獸醫局 | ||
20 | 加快推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,強化農業(yè)與旅游、教育、文化、健康養生和電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)深度融合。 | 市農業(yè)農村局、市發(fā)展改革委、市林業(yè)草原局 | ||
重 點(diǎn) 任 務(wù) | 責任單位 | |||
一、健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展生產(chǎn)體系 | (三)提高服務(wù)業(yè)綠色發(fā)展水平 | 21 | 培育壯大綠色商場(chǎng)、綠色飯店等綠色流通主體。 | 市商務(wù)局 |
22 | 有序發(fā)展出行、住宿等領(lǐng)域共享經(jīng)濟。 | 市商務(wù)局、市交通運輸局 | ||
23 | 加快信息服務(wù)業(yè)綠色轉型,提高服務(wù)業(yè)綠色發(fā)展質(zhì)量,推進(jìn)綠色數據中心建設和改造,打造 1-2個(gè)大數據融合示范園區。 | 市智庫辦、市工信局 | ||
24 | 推進(jìn)會(huì )展業(yè)綠色發(fā)展,推廣應用節能降耗新材料、新技術(shù),鼓勵辦展設施循環(huán)利用。 | 市商務(wù)局、市市場(chǎng)監管局 | ||
25 | 推動(dòng)汽修、裝修裝飾等行業(yè)使用低揮發(fā)性有機物含量原輔材料,控制室內裝修裝飾用涂料和膠黏劑等化工產(chǎn)品揮發(fā)性達標。 | 市工信局、市生態(tài)環(huán)境局、市市場(chǎng)監管局 | ||
26 | 倡導酒店、餐飲等行業(yè)不主動(dòng)提供一次性用品,指導相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )加大宣傳貫徹力度,引導從業(yè)者和消費者使用環(huán)保可循環(huán)利用產(chǎn)品,減少餐飲住宿行業(yè)一次性塑料制品的使用。深入推進(jìn)“光盤(pán)行動(dòng)”,鼓勵商家提供剩餐免費打包服務(wù)。 | 市商務(wù)局、市文化旅游局 | ||
重 點(diǎn) 任 務(wù) | 責任單位 | |||
一、健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展生產(chǎn)體系 | (四)培育壯大綠色環(huán)保企業(yè) | 27 | 加快發(fā)展節能節水節材技術(shù)裝備、新能源技術(shù)產(chǎn)品、再生資源、再制造等綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)。積極推動(dòng)天水經(jīng)開(kāi)區創(chuàng )建綠色產(chǎn)業(yè)示范基地。 | 市發(fā)展改革委 |
28 | 壯大綠色產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)主體,鼓勵設立混合所有制集團公司,培育一批引領(lǐng)型龍頭企業(yè)、專(zhuān)業(yè)化骨干企業(yè)、“專(zhuān)精特新”中小企業(yè),積極布局節能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源等綠色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,打造一批綠色產(chǎn)業(yè)集群。 | 市政府國資委、市發(fā)展改革委、市工信局 | ||
29 | 推行合同能源管理、合同節水管理、環(huán)境工程設計與施工服務(wù)、污染治理設施運營(yíng)服務(wù)、生態(tài)環(huán)境修復、綠色產(chǎn)品認證以及再生資源回收利用等商業(yè)模式。鼓勵公共機構帶頭推行能源托管服務(wù)。 | 市發(fā)展改革委、市生態(tài)環(huán)境局、市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、市水務(wù)局、市農業(yè)農村局、市鄉村振興局、市住建局 | ||
30 | 全面落實(shí)國家綠色產(chǎn)業(yè)指導目錄,引導綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)從業(yè)者把準發(fā)展方向,精中選優(yōu),促進(jìn)行業(yè)整體升級。 | 市發(fā)展改革委、市工信局、市自然資源局、市生態(tài)環(huán)境局、市住建局、人行天水市中心支行、市林業(yè)草原局 | ||
重 點(diǎn) 任 務(wù) | 責任單位 | |||
一、健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展生產(chǎn)體系 | (五)提升產(chǎn)業(yè)園區和產(chǎn)業(yè)集群循環(huán)化水平 | 31 | 指導縣區科學(xué)編制新建產(chǎn)業(yè)園區發(fā)展規劃,依法依規開(kāi)展規劃環(huán)境影響評價(jià)。 | 市生態(tài)環(huán)境局、市發(fā)展改革委、市工信局 |
32 | 推進(jìn)既有產(chǎn)業(yè)園區和產(chǎn)業(yè)集群循環(huán)化改造。以工業(yè)集聚區為重點(diǎn),拓展不同行業(yè)固廢協(xié)同、區域協(xié)同、產(chǎn)品制造、能源轉換、廢棄物處理—消納及再資源化等附加功能。鼓勵支持既有化工園區公共設施共建共享、建設危險廢物集中貯存預處理和處置設施。 | 市發(fā)展改革委、市工信局、市生態(tài)環(huán)境局 | ||
33 | 鼓勵建設電、熱、冷、氣等多種能源協(xié)同互濟的綜合能源項目。 | 市發(fā)展改革委 | ||
(六)構建綠色供應鏈 | 34 | 鼓勵建材、醫藥等行業(yè)代表性強、影響力大、經(jīng)營(yíng)實(shí)力雄厚、管理水平高的龍頭企業(yè)開(kāi)展綠色供應鏈試點(diǎn),探索建立綠色供應鏈制度體系。 | 市工信局 | |
35 | 鼓勵市內各行業(yè)協(xié)會(huì )通過(guò)制定規范、咨詢(xún)服務(wù)、行業(yè)自律等方式提高行業(yè)供應鏈綠色化水平,引導龍頭企業(yè)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同提升資源利用效率,建立以資源節約、環(huán)境友好為導向的采購、生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)、回收及物流體系,實(shí)現鏈上企業(yè)綠色化發(fā)展水平,選擇1-2家商貿企業(yè)開(kāi)展綠色供應鏈試點(diǎn),探索建立流通領(lǐng)域綠色供應鏈制度體系。 | 市商務(wù)局、市交通運輸局 | ||
重 點(diǎn) 任 務(wù) | 責任單位 | |||
二、健全綠色循環(huán)發(fā)展流通體系
| (七)提升綠色物流發(fā)展水平 | 36 | 按照“東聯(lián)、南向、西進(jìn)、北拓”思路,著(zhù)力打造綜合運輸大通道。 | 市交通運輸局 |
37 | 加快物流信息化、標準化建設,大力發(fā)展電商物流、智慧物流、冷鏈物流,降低物流成本,推動(dòng)物流業(yè)提質(zhì)增效。 | 市商務(wù)局、市交通運輸局、市發(fā)展改革委 | ||
38 | 優(yōu)化運輸結構,加快推進(jìn)天水-隴南鐵路、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)建設,大力推廣鐵路集裝箱運輸,鼓勵中長(cháng)距離公路貨物運輸向鐵路轉移,引導公路貨運集約發(fā)展,構建公鐵聯(lián)運城市配送新體系。 | 市交通運輸局、市發(fā)展改革委、市工信局、天水火車(chē)站 | ||
39 | 加強物流運輸組織管理,加快相關(guān)公共信息平臺建設和信息共享,鼓勵發(fā)展“郵快合作”“交快合作”等,發(fā)展甩掛運輸、共同配送。 | 市交通運輸局、市商務(wù)局 | ||
40 | 推廣綠色低碳運輸工具,引導企業(yè)提高新能源公交車(chē)推廣應用比例,淘汰更新或改造老舊車(chē),城市物流配送、郵政快遞等領(lǐng)域優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車(chē)。 | 市交通運輸局、市工信局 | ||
41 | 鼓勵機場(chǎng)開(kāi)展飛機輔助動(dòng)力裝置替代設備建設和應用。 | 市交通運輸局、市工信局、市發(fā)展改革委 | ||
42 | 支持市內物流企業(yè)構建數字化運營(yíng)平臺,鼓勵發(fā)展智慧倉儲、智慧運輸,推動(dòng)建立標準化托盤(pán)循環(huán)共用制度。實(shí)施冷鏈倉儲改造提升工程,改造一批農產(chǎn)品產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)和城鄉農貿市場(chǎng)。 | 市商務(wù)局、市交通運輸局、市農業(yè)農村局、市發(fā)展改革委 | ||
重 點(diǎn) 任 務(wù) | 責任單位 | |||
二、健全綠色循環(huán)發(fā)展流通體系 | (八)完善再生資源回收利用體系 | 43 | 推進(jìn)垃圾分類(lèi)回收與再生資源回收“兩網(wǎng)融合”,鼓勵有條件的縣區建立再生資源區域交易中心,支持企業(yè)建設兼具垃圾分類(lèi)與再生資源回收功能的交投點(diǎn)和中轉站,在公共機構、社區、企業(yè)等場(chǎng)所設置專(zhuān)門(mén)的分類(lèi)回收設施。 | 市商務(wù)局、市住建局、市供銷(xiāo)聯(lián)社 |
44 | 加快落實(shí)生產(chǎn)者責任延伸制度,貫徹落實(shí)飲料紙基復合包裝生產(chǎn)者責任延伸制度實(shí)施方案,引導生產(chǎn)企業(yè)建立逆向物流回收體系。 | 市發(fā)展改革委、市住建局、市商務(wù)局、市市場(chǎng)監管局 | ||
45 | 培育新型商業(yè)模式,打造龍頭企業(yè),鼓勵企業(yè)探索“互聯(lián)網(wǎng)+再生資源”發(fā)展新模式,支持再生資源回收企業(yè)建立在線(xiàn)交易平臺,完善線(xiàn)下回收網(wǎng)點(diǎn),鼓勵互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與再生資源移動(dòng)手機APP、微信和網(wǎng)站回收服務(wù),實(shí)現線(xiàn)上交廢與線(xiàn)下回收有機結合,提升行業(yè)整體競爭力。 | 市商務(wù)局 | ||
46 | 完善廢舊家電回收處理體系,鼓勵企業(yè)以廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢舊輪胎、廢棄電器電子產(chǎn)品為重點(diǎn),加快構建廢舊物資循環(huán)利用體系,爭取市內企業(yè)列入國家再生資源利用規范企業(yè)目錄。 | 市商務(wù)局、市發(fā)展改革委、市工信局 | ||
(九)提升綠色貿易品質(zhì) | 47 | 積極優(yōu)化貿易結構,引導企業(yè)發(fā)展高質(zhì)量、高附加值的綠色產(chǎn)品貿易,擴大電子產(chǎn)品、石墨電極、石化裝備等高附加值機電高新產(chǎn)品出口。從嚴控制高污染、高耗能產(chǎn)品出口。 | 市商務(wù)局 | |
48 | 加強綠色標準國際合作,支持企業(yè)開(kāi)展自主品牌國際標準認定、質(zhì)量認證、商標注冊、國外專(zhuān)利申請,增強在國際經(jīng)貿活動(dòng)中的標準“話(huà)語(yǔ)權”。 | 市市場(chǎng)監管局 |